商 号 | 永一産商株式会社 |
所 在 地 | 【本社】 〒455-0873 愛知県名古屋市港区春田野一丁目2001番地 [MAP] TEL 052-303-2282 FAX 052-303-6684 【飛島中間処理施設】 愛知県海部郡飛島村新政成九丁目33番・34番1 [MAP] TEL / FAX 0567-55-0566 【リサイクルセンター】 愛知県海部郡飛島村木場2丁目106番 [MAP] TEL / FAX 0567-55-0270 |
設 立 | 昭和56年 4月25日 |
資 本 金 | 1,000万円 |
代 表 者 |
|
事 業 内 容 |
・産業廃棄物処分業 |
取 引 銀 行 | ・名古屋銀行 南陽町支店 ・三菱東京UFJ銀行 金山支店 ・大垣共立銀行 東中島支店 |
※←左右スライドで隠れている部分が見れます→
昭和56年 4 月
(有)永一産商を設立し、永井良一が社長に就任する。資本金130万円
昭和56年 6 月
愛知県と名古屋市より産業廃棄物処理業の許可を取得する。
昭和56年 8 月
三重県 産業廃棄物処理業の許可を取得する。
昭和57年 3 月
滋賀県 産業廃棄物処理業の許可を取得する。
昭和57年 8 月
資本金を500万円へ増資する。
昭和59年 1 月
岐阜県 産業廃棄物処理業の許可を取得する。
昭和60年12月
本社を名古屋市港区南陽町大字福田字知多33番地の2へ移す。
昭和63年11月
本社所在地の名称地番が港区知多2丁目1311番地へ変更される。
半田市 一般廃棄物処理業の許可を取得する。
平成 2 年 2 月
名古屋市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 2 年 8 月
愛知県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 2 年 9 月
三重県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 3 年 4 月
蟹江町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 5 年 1 月
(有)永一産商より永一産商 (株)に変更する。
それにともない資本金を1,000万円とする。
平成 5 年 2 月
本社を名古屋市港区春田野一丁目2001番地に移す。
平成 5 年 6 月
名古屋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 5 年 6 月
愛知県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 5 年 7 月
岐阜県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 5 年11月
愛知県海部郡飛島村に中間処理施設を設置する。
平成 5 年11月
愛知県 産業廃棄物処分業の許可を取得する。
平成 6 年 7 月
佐織町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 7 年 4 月
弥富町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 7 年 6 月
岐阜県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 7 年 9 月
三重県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 8 年 3 月
岐阜市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成 8 年 5 月
広域再生利用指定一般廃棄物の処理者の指定を取得する。
平成10年 5 月
愛知県 焼却施設の許可を取得する。
平成10年 10月
一般建設業(とび・土工工事)の許可を取得する。
平成11年 5 月
愛知県 選別・破砕施設、破砕施設の許可を取得する。
平成12年 4 月
中間処理施設の設備を資源回収率アップを意図して更新する。
平成12年 8 月
豊田市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成12年 8 月
豊橋市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成13年 4 月
愛知県 蛍光管破砕施設の許可を取得する。
平成14年11月
津島市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成15年 2 月
滋賀県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成15年 4 月
岡崎市 産業廃棄物収集運搬業の許可(みなし)を取得する。
平成15年 6 月
豊田市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成15年 6 月
豊橋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成15年 6 月
岡崎市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成15年12月
佐屋町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成16年 3 月
商用車架装物リサイクル・適正処理協力事業者認定を取得する。
平成16年 6 月
ISO14001認証を取得する。(本社等の全事業所)
平成17年 3 月
大治町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成17年 6 月
愛西市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成18年 2 月
飛島中間処理施設の敷地を倍増し、ふるい機、保管施設を新増設する。
平成18年 3 月
北九州市 特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得する。
平成18年 4 月
弥富市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する
平成18年 7 月
稲沢市 一般廃棄物処理業の許可を取得する。
平成18年 8 月
愛知県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成19年 7 月
姫路市 産業廃棄物収集運搬業の許可及び優良性適合を取得する。
平成19年10月
三重県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 1 月
滋賀県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 3 月
豊橋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 3 月
豊田市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 3 月
岡崎市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 3 月
愛知県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 3 月
名古屋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 4 月
本社・新社屋が竣工する。
平成20年 5 月
岐阜県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成20年 7 月
愛知県 産業廃棄物処分業の優良性適合を取得する。
平成21年 3 月
廃石膏ボードリサイクル「㈱グリーンアローズ中部」へ資本参加。
平成21年12 月
名古屋市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成22年 4 月
岐阜県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成22年 6 月
豊橋市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成22年 6 月
豊田市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成22年 6 月
岡崎市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成22年 7 月
三重県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。
平成23年 4 月
廃棄物処理法改正により政令市・中核市の許可は各県に統合される。
平成23年 4 月
愛知県海部郡飛島村にリサイクルセンターを立ち上げる。
平成23年 5 月
福岡県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成23年 6 月
(一社)愛知県産業廃棄物協会 会長に永井良一が就任。
平成23年 6 月
(公社)全国産業廃棄物連合会 副会長に永井良一が就任。
平成23年 6 月
(公社)全国産業廃棄物連合会 中部地域協議会 会長に永井良一が就任。
平成25年 6 月
あま市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
平成25年 10 月
飛島村 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。
昭和56年 4 月 | (有)永一産商を設立し、永井良一が社長に就任する。資本金130万円 |
昭和56年 6 月 | 愛知県と名古屋市より産業廃棄物処理業の許可を取得する。 |
昭和56年 8 月 | 三重県 産業廃棄物処理業の許可を取得する。 |
昭和57年 3 月 | 滋賀県 産業廃棄物処理業の許可を取得する。 |
昭和57年 8 月 | 資本金を500万円へ増資する。 |
昭和59年 1 月 | 岐阜県 産業廃棄物処理業の許可を取得する。 |
昭和60年12月 | 本社を名古屋市港区南陽町大字福田字知多33番地の2へ移す。 |
昭和63年11月 | 本社所在地の名称地番が港区知多2丁目1311番地へ変更される。 半田市 一般廃棄物処理業の許可を取得する。 |
平成 2 年 2 月 | 名古屋市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 2 年 8 月 | 愛知県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 2 年 9 月 | 三重県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 3 年 4 月 | 蟹江町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 5 年 1 月 | (有)永一産商より永一産商 (株)に変更する。 それにともない資本金を1,000万円とする。 |
平成 5 年 2 月 | 本社を名古屋市港区春田野一丁目2001番地に移す。 |
平成 5 年 6 月 | 名古屋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 5 年 6 月 | 愛知県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 5 年 7 月 | 岐阜県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 5 年11月 | 愛知県海部郡飛島村に中間処理施設を設置する。 |
平成 5 年11月 | 愛知県 産業廃棄物処分業の許可を取得する。 |
平成 6 年 7 月 | 佐織町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 7 年 4 月 | 弥富町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 7 年 6 月 | 岐阜県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 7 年 9 月 | 三重県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 8 年 3 月 | 岐阜市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成 8 年 5 月 | 広域再生利用指定一般廃棄物の処理者の指定を取得する。 |
平成10年 5 月 | 愛知県 焼却施設の許可を取得する。 |
平成10年 10月 | 一般建設業(とび・土工工事)の許可を取得する。 |
平成11年 5 月 | 愛知県 選別・破砕施設、破砕施設の許可を取得する。 |
平成12年 4 月 | 中間処理施設の設備を資源回収率アップを意図して更新する。 |
平成12年 8 月 | 豊田市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成12年 8 月 | 豊橋市 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成13年 4 月 | 愛知県 蛍光管破砕施設の許可を取得する。 |
平成14年11月 | 津島市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成15年 2 月 | 滋賀県 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成15年 4 月 | 岡崎市 産業廃棄物収集運搬業の許可(みなし)を取得する。 |
平成15年 6 月 | 豊田市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成15年 6 月 | 豊橋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成15年 6 月 | 岡崎市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成15年12月 | 佐屋町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成16年 3 月 | 商用車架装物リサイクル・適正処理協力事業者認定を取得する。 |
平成16年 6 月 | ISO14001認証を取得する。(本社等の全事業所) |
平成17年 3 月 | 大治町 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成17年 6 月 | 愛西市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成18年 2 月 | 飛島中間処理施設の敷地を倍増し、ふるい機、保管施設を新増設する。 |
平成18年 3 月 | 北九州市 特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得する。 |
平成18年 4 月 | 弥富市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する |
平成18年 7 月 | 稲沢市 一般廃棄物処理業の許可を取得する。 |
平成18年 8 月 | 愛知県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成19年 7 月 | 姫路市 産業廃棄物収集運搬業の許可及び優良性適合を取得する。 |
平成19年10月 | 三重県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 1 月 | 滋賀県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 3 月 | 豊橋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 3 月 | 豊田市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 3 月 | 岡崎市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 3 月 | 愛知県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 3 月 | 名古屋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 4 月 | 本社・新社屋が竣工する。 |
平成20年 5 月 | 岐阜県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成20年 7 月 | 愛知県 産業廃棄物処分業の優良性適合を取得する。 |
平成21年 3 月 | 廃石膏ボードリサイクル「㈱グリーンアローズ中部」へ資本参加。 |
平成21年12 月 | 名古屋市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成22年 4 月 | 岐阜県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成22年 6 月 | 豊橋市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成22年 6 月 | 豊田市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成22年 6 月 | 岡崎市 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成22年 7 月 | 三重県 産業廃棄物収集運搬業の優良性適合を取得する。 |
平成23年 4 月 | 廃棄物処理法改正により政令市・中核市の許可は各県に統合される。 |
平成23年 4 月 | 愛知県海部郡飛島村にリサイクルセンターを立ち上げる。 |
平成23年 5 月 | 福岡県 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成23年 6 月 | (一社)愛知県産業廃棄物協会 会長に永井良一が就任。 |
平成23年 6 月 | (公社)全国産業廃棄物連合会 副会長に永井良一が就任。 |
平成23年 6 月 | (公社)全国産業廃棄物連合会 中部地域協議会 会長に永井良一が就任。 |
平成25年 6 月 | あま市 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
平成25年 10 月 | 飛島村 一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 |
全国産業廃棄物連合会長表彰
平成5年6月11日
「地方優良事業所表彰」
愛知県知事表彰
平成9年6月5日
「環境衛生事業の推進」
厚生省生活衛生局長感謝状
平成12年1月21日
「産業廃棄物の適正処理推進」
愛知県西枇杷島警察署長表彰
平成12年12月8日
「災害警備活動」
環境大臣表彰
平成19年11月22日
「循環型社会形成の推進」
愛知県知事表彰
平成25年11月22日
「産業廃棄物の適正処理推進」
収集運搬費
※←左右スライドで隠れている部分が見れます→項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) |
10トン車 | 1 | 車 | 45,000 |
6トン車 | 1 | 車 | 23,000 |
4トン車 | 1 | 車 | 22,000 |
10トンバキューム車 | 1 | 日 | 120,000 |
建設系及び少量運搬の場合 | 1 | m3 | 3,000 |
鉄箱(容量1.5m3)リース料 | 1 | 台/月 | 2,000 |
4トン荷台(容量8.0m3)リース料 | 1 | 台/月 | 14,000 |
備考) 遠隔地の場合等は、別途割増料金となります。
上記は飛島中間処理施設より、30km圏内の料金となります。
処分費
※←左右スライドで隠れている部分が見れます→項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) |
廃プラスチック類 | 1 | m3 | 12,000 |
紙くず(リサイクル可能物) | 1 | m3 | 3,000 |
木くず | 1 | m3 | 6,000 |
ゴムくず | 1 | m3 | 16,000 |
金属くず(リサイクル可能物) | 1 | m3 | 2,000 |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
1 | m3 | 12,000 |
がれき類 | 1 | t | 25,000 |
繊維くず | 1 | m3 | 16,000 |
建設系ガラスくず及び陶磁器くず | 1 | m3 | 12,000 |
建設系コンクリートがら・ASがら | 1 | m3 | 5,500 |
建設系混合廃棄物 | 1 | m3 | 14,000 |
プラスターボード | 1 | m3 | 12,000 |
混合電池 | 1 | kg | 800 |
蛍光管 | 430 | ||
水銀灯 | 530 |